The School Summaries provide a review of up-to-date information on conditions and outcomes in NPS schools. A glossary that defines each indicator is available and intended to answer questions about each indicator.
2017-2018 School Summaries
Name | Downloads | Version | Last Modified |
---|---|---|---|
Name | Downloads | Version | Last Modified |
287 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
236 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
242 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
248 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
267 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
238 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
259 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
252 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
253 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
226 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
239 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
239 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
233 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
233 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:40 | |
229 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
229 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
245 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
232 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
229 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
211 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
217 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
206 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
235 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
238 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
202 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
204 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
177 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
189 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
203 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
175 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
185 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
191 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
190 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
209 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
194 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
173 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
195 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
176 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
206 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
189 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
183 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
197 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
184 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
218 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
171 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
161 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
173 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
159 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
193 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
160 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
167 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
162 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
167 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
191 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
191 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
165 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
186 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
185 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
197 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 | |
184 downloads | 1.0 | 07-24-2019 9:41 |
One goal of the School Summaries is to inform the Newark community about opportunities to learn that are connected to student outcomes. The indicators are grouped into five categories:
- Basic school information and demographics: Provides measures of the context in which schools operate, such as school location and a measure of economic advantage.
- School resources and programs: Includes indicators of the financial resources and programs available at each school.
- Student participation and progress: Provides measures of student attendance and progress earning the credits needed to graduate.
- Teacher inputs: Includes data points on teacher staffing.
- Student outcomes: Provides measures of student achievement on multiple standardized tests and graduation rates.
Although measuring the quality of education is complicated, the diagram below depicts one way to understand the information included in the School Summaries.
Other School Summaries