Bell Schedules
Daily Bell Schedule
| Period | Time | BEGINS | ENDS |
| 0 (AM) | 40 minutes | 7:30 am | 8:10 am |
| HR | 14 minutes | 8:15 am | 8:29 am |
| 1 | 40 minutes | 8:33 am | 9:13 am |
| 2 | 40 minutes | 9:17 am | 9:57 am |
| 3 | 40 minutes | 10:01 am | 10:41 am |
| 4 | 40 minutes | 10:45 am | 11:25 am |
| 5 (Lunch 1) | 40 minutes | 11:29 am | 12:09 pm |
| 6 (Lunch 2) | 40 minutes | 12:13 pm | 12:53 pm |
| 7 (Lunch 3) | 40 minutes | 12:57 pm | 1:37 pm |
| 8 | 40 minutes | 1:41 pm | 2:21 pm |
| 9 | 40 minutes | 2:25 pm | 3:05 pm |
| 0 (PM) | 40 minutes | 3:10 pm | 3:50pm |
Wednesday Advisory Schedule
| Period | Time | BEGINS | ENDS |
| 0 (AM) | 40 minutes | 7:30 am | 8:10 am |
| HR | 7 minutes | 8:15 am | 8:22 am |
| 1 | 35 minutes | 8:26 am | 9:01 am |
| 2 | 35 minutes | 9:05 am | 9:40 am |
| 3 | 35 minutes | 9:44 am | 10:19 am |
| 4 | 35 minutes | 10:23 am | 10:58 am |
| 5 (Lunch 1) | 35 minutes | 11:02 am | 11:37 am |
| 6 (Lunch 2) | 35 minutes | 11:41 am | 12:16 pm |
| 7 (Lunch 3) | 35 minutes | 12:20 pm | 12:55 pm |
| 8 | 35 minutes | 12:59 pm | 1:34 pm |
| 9 | 35 minutes | 1:38 pm | 2:13 pm |
| Advisory | 48 minutes | 2:17 pm | 3:05 pm |
| 0 (PM) | 40 minutes | 3:10 pm | 3:50 pm |
1 pm Dismissal
| Period | Time | BEGINS | ENDS |
| 0 (AM) | 40 minutes | 7:30 am | 8:10 am |
| HR | 6 minutes | 8:15 am | 8:21 am |
| 1 | 29 minutes | 8:23 am | 8:52 am |
| 2 | 29 minutes | 8:54 am | 9:23 am |
| 3 | 29 minutes | 9:25 am | 9:54 am |
| 4 | 29 minutes | 9:56 am | 10:25 am |
| 5 (Lunch 1) | 29 minutes | 10:27 am | 10:56 am |
| 6 (Lunch 2) | 29 minutes | 10:58 am | 11:27 am |
| 7 (Lunch 3) | 29 minutes | 11:29 am | 11:58 am |
| 8 | 29 minutes | 12:00 pm | 12:29 pm |
| 9 | 29 minutes | 12:31 pm | 1:00 pm |
10 am Delayed Opening Bell Schedule
| Period | Duration | Start Time | End Time |
| HR | 11 minutes | 10:15 am | 10:26 am |
| 1 | 27 minutes | 10:30 am | 10:57 am |
| 2 | 27 minutes | 11:01 am | 11:28 am |
| 3 | 27 minutes | 11:32 am | 11:59 am |
| 4 | 27 minutes | 12:03 pm | 12:30 pm |
| 5 (Lunch 1) | 27 minutes | 12:34 pm | 1:01 pm |
| 6 (Lunch 2) | 27 minutes | 1:05 pm | 1:32 pm |
| 7 (Lunch 3) | 27 minutes | 1:36 pm | 2:03 pm |
| 8 | 27 minutes | 2:07 pm | 2:34 pm |
| 9 | 27 minutes | 2:38 pm | 3:05 pm |
| 0 (PM) | 40 minutes | 3:10 pm | 3:50 pm |