Bell Schedule
2025-2026
| Period | Start Time | End Time | Duration (min) |
| Breakfast/Convocation | 7:30 AM | 8:10 AM | 40 |
| HOMEROOM | 8:15 AM | 8:41 AM | 26 |
| Period 1 | 8:41 AM | 9:21 AM | 40 |
| Period 2 | 9:24 AM | 10:04 AM | 40 |
| Period 3 | 10:07 AM | 10:47 AM | 40 |
| Period 4 | 10:50 AM | 11:30 AM | 40 |
| Period 5 | 11:33 AM | 12:13 PM | 40 |
| Period 6 | 12:16 PM | 12:56 PM | 40 |
| Period 7 | 12:59 PM | 1:39 PM | 40 |
| Period 8 | 1:42 PM | 2:22 PM | 40 |
| Period 9 | 2:25 PM | 3:05 PM | 40 |
| Period 10 (Credit Recovery) |
3:10 PM | 3:55 PM | 45 |
| Period 11 (Credit Recovery) |
4:00 PM | 4:45 PM | 45 |
Half-Day Bell Schedule
2025-2026
| Period | Start Time | End Time | Duration (min) |
| Convocation | 8:10 AM | 8:17 AM | 7 |
| HR | 8:20 AM | 8:24 AM | 4 |
| Period 1 | 8:24 AM | 8:52 AM | 28 |
| Period 2 | 8:55 AM | 9:23 AM | 28 |
| Period 3 | 9:26 AM | 9:54 AM | 28 |
| Period 4/Lunch | 9:57 AM | 10:25 AM | 28 |
| Period 5/Lunch | 10:28 AM | 10:56 AM | 28 |
| Period 6/Lunch | 10:59 AM | 11:27 AM | 28 |
| Period 7/Lunch | 11:30 AM | 11:58 AM | 28 |
| Period 8 | 12:01 PM | 12:29 PM | 28 |
| Period 9 | 12:32 PM | 1:00 PM | 28 |
Delayed Opening Bell Schedule
2025-2026
| Period | Start Time | End Time | Duration (min) |
| Convocation | 10:00 AM | 10:13 AM | 13 |
| HR | 10:16 AM | 10:20 AM | 4 |
| Period 1 | 10:20 AM | 10:49 AM | 29 |
| Period 2 | 10:52 AM | 11:21 AM | 29 |
| Period 3 | 11:24 AM | 11:53 AM | 29 |
| Period 4/Lunch | 11:56 AM | 12:25 PM | 29 |
| Period 5/Lunch | 12:28 PM | 12:57 PM | 29 |
| Period 6/Lunch | 1:00 PM | 1:29 PM | 29 |
| Period 7/Lunch | 1:32 PM | 2:01 PM | 29 |
| Period 8 | 2:04 PM | 2:33 PM | 29 |
| Period 9 | 2:36 PM | 3:05 PM | 29 |