Bell Schedule
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 0 | 7:30 AM | 8:10 AM |
| HR | 8:15 AM | 8:41 AM |
| 1 | 8:41 AM | 9:21 AM |
| 2 | 9:24 AM | 10:04 AM |
| 3 | 10:07 AM | 10:47 AM |
| 4 | 10:50 AM | 11:30 AM |
| 5 | 11:33 AM | 12:13 PM |
| 6 | 12:16 PM | 12:56 PM |
| 7 | 12:59 PM | 1:39 PM |
| 8 | 1:42 PM | 2:22 PM |
| 9 | 2:25 PM | 3:05 PM |
| 10 | 3:10 PM | 3:50 PM |
| Lunch Schedule | ||
| Lunch 1 | 11:33 AM - 12:13 PM | |
| Lunch 2 | 12:16 PM - 12:56 PM | |
